<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog-on &#124; po prostu zwykły blog</title>
	<atom:link href="http://blog-on.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-on.pl</link>
	<description>Zwykły blog o różnych sprawach...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 15:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Katalogi AVON w wersji online</title>
		<link>http://blog-on.pl/2011/katalogi-avon-w-wersji-online/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2011/katalogi-avon-w-wersji-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmetyki]]></category>
		<category><![CDATA[AVON]]></category>
		<category><![CDATA[katalog AVON]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wiele kobiet zna i korzysta z produktów marki AVON. Firma te oferuje swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej. W skrócie wygląda to następująco. AVON sprzedaje produkty w ponad 100 krajach na świecie. Firma w każdym z krajów pozyskuje konsultantki, które można porównać do przedstawicieli handlowych. Konsultantki oferują produkty AVON bezpośrednio wśród znajomych, rodziny i innych osób. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wiele kobiet zna i korzysta z produktów marki <strong>AVON</strong>. Firma te oferuje swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej. W skrócie wygląda to następująco. AVON sprzedaje produkty w ponad 100 krajach na świecie. Firma w każdym z krajów pozyskuje konsultantki, które można porównać do przedstawicieli handlowych. Konsultantki oferują produkty AVON bezpośrednio wśród znajomych, rodziny i innych osób. <span id="more-60"></span>Najczęściej wykorzystywaną formą prezentacji produktów AVON jest <strong>katalog AVON</strong> wydawany co trzy tygodnie. Katalogi zamawiane przez konsultantki są płatne więc zamawiają je w ograniczonej ilości. Zdarza się, że nie zawsze mamy możliwość pożyczyć katalog od naszej konsultantki ponieważ inne klientki zrobiły to wcześniej i musimy czekać aż katalogi zostaną zwrócone. Wówczas dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z katalogów AVON dostępnych online. W sieci sporo stron udostępnia takie katalogi. Jedną z nich jest strona <a title="avon online" href="http://avonline.pl"><strong>avonline.pl</strong></a>, na której znajdziecie nie tylko aktualne ale także przyszłe katalogi AVON w wersji online. Dodatkowo strona prezentuje aktualności dotyczące marki i produktów AVON oraz porady dotyczące korzystania z kosmetyków AVON. Niewątpliwą zaleta katalogów online jest ich dostępność i łatwość korzystania. W dowolnym momencie możemy przeglądać katalog. Mamy również dostęp do kolejnego wydania katalogów który zacznie obowiązywać dopiero za kilka tygodni. W ten sposób możemy przemyśleć dokładnie swój przyszły zakup o dużo wcześniej możemy starać się o pozyskanie pieniędzy na jego zakup, co jest szczególnie istotne w przypadku nastolatek, które nie zawsze są w stanie wyłożyć od razu większą kwotę pieniędzy na zakup kosmetyków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2011/katalogi-avon-w-wersji-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strona z opisami na GG</title>
		<link>http://blog-on.pl/2011/strona-z-opisami-na-gg/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2011/strona-z-opisami-na-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[opisy GG]]></category>
		<category><![CDATA[opisy na GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sporo z Was korzysta z Gadu-Gadu i lubicie w nim zamieszczać opisy. Pomyślałem więc, żeby uruchomić mały &#8222;serwisik&#8221; z takimi opisami. Nie jest to jakiś wypasiony serwis z ekstra grafiką i tekstami jednak być może ktoś z Was znajdzie tam coś dla siebie. Oprócz pobierania za darmo opisów macie możliwość ich dodawania. Opisy są moderowane, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sporo z Was korzysta z Gadu-Gadu i lubicie w nim zamieszczać opisy. Pomyślałem więc, żeby uruchomić mały &#8222;serwisik&#8221; z takimi opisami. Nie jest to jakiś wypasiony serwis z ekstra grafiką i tekstami jednak być może ktoś z Was znajdzie tam coś dla siebie. Oprócz pobierania za darmo opisów macie możliwość ich dodawania. Opisy są moderowane, co oznacza, że nie pojawią się od razu na łamach serwisu. Muszą zostać sprawdzone pod kątem błędów i przypisania do kategorii. <span id="more-55"></span>Kategorii jest 10 i zdarza się, że internauci dodają opisy do pierwszej lepszej kategorii nie patrząc na to czy zgadza się tematycznie. Być może z czasem dodam jeszcze jakieś kategorie. W bazie jest niecałe 4 tysiące opisów. Na chwilę obecną, najwięcej opisów znajduje się w kategorii &#8222;smutne&#8221;, następnie w kategorii &#8222;śmieszne&#8221;. Najmniej opisów zawiera kategoria &#8222;okolicznościowe&#8221;. Warto u siebie na GG prezentować opisy ponieważ profil jest wtedy bardziej zauważalny na liście kontaktów. Użytkowników zainteresowanych opisami GG zapraszam na stronę: <a title="opisy GG" href="http://opisy-gg.blog-on.pl">opisy-gg.blog-on.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2011/strona-z-opisami-na-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy śmiesznym opisem na GG pokażę, że mam poczucie humoru?</title>
		<link>http://blog-on.pl/2010/czy-smiesznym-opisem-na-gg-pokaze-ze-mam-poczucie-humoru/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2010/czy-smiesznym-opisem-na-gg-pokaze-ze-mam-poczucie-humoru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[śmieszne opisy]]></category>
		<category><![CDATA[śmieszne opisy na GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś już spotkałem się w sieci ze stwierdzeniem, że pokazywanie w GG skopiowanego opisu nie jest wyrażaniem siebie. Stwierdzenie to przeczytałem w komentarzu do wpisu na pewnym blogu. Wówczas odpisałem, że jeśli w opisie zamieszczamy treść, z którą się zgadamy, która się nam podoba, a jej autorem jest ktoś inny, to mimo tego opis taki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kiedyś już spotkałem się w sieci ze stwierdzeniem, że pokazywanie w <strong>GG</strong> skopiowanego opisu nie jest wyrażaniem siebie. Stwierdzenie to przeczytałem w komentarzu do wpisu na pewnym blogu. Wówczas odpisałem, że jeśli w opisie zamieszczamy treść, z którą się zgadamy, która się nam podoba, a jej autorem jest ktoś inny, to mimo tego <strong>opis</strong> taki jest wyrażeniem siebie.<span id="more-51"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Podobnie może ktoś pomyśleć o <strong>śmiesznych opisach na GG</strong>. Takiego stwierdzenia w sieci jeszcze nie znalazłem, ale jak do tego dojdzie to z pewnością o tym napiszę. Być może są osoby, które uważają, że pokazywanie w swoim opisie śmiesznych treści nie naszego autorstwa, nie świadczy o tym, że mamy poczucie humoru. Nie mogę się z tym zgodzić. Wiele dowcipów przez nas opowiadanych często nie jest naszego autorstwa, a je opowiadamy. <a title="opisy gg smieszne" href="http://www.statusiki.pl/opisy,show,20.html"><strong>Smieszne opisy na GG</strong></a> świadczą o tym, że mamy poczucie humoru i potrafimy się śmiać. Żeby być zabawnym i mieć poczucie humoru nie trzeba być autorem śmiesznych treści przez nas prezentowanych czy wypowiadanych. O tym, że nie mamy poczucia humoru będzie bardziej świadczyło to, że nigdy nic zabawnego czy śmiesznego w swoim <strong>Gadu-Gadu</strong> nie zamieścimy niż to, że zamieścimy śmieszny opis nie naszego autorstwa. Jeśli więc do tej pory uważałeś bądź uważałaś inaczej, to zachęcam do zmiany zdania i dodawania w swoich profilach śmiesznych opisów pobieranych z różnych stron internetowych. Akurat tego rodzaju opisów w sieci jest całkiem sporo, bo są one dość popularne wśród internautów więc ze znalezieniem czegoś zabawnego nie powinniście mieć problemów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2010/czy-smiesznym-opisem-na-gg-pokaze-ze-mam-poczucie-humoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatywa dla Gadu-Gadu</title>
		<link>http://blog-on.pl/2010/alternatywa-dla-gadu-gadu/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2010/alternatywa-dla-gadu-gadu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AQQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[Tlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli jesteś użytkownikiem komunikatora Gadu-Gadu i drażni Cię spora ilość reklam pokazywanych w GG oraz olbrzymie rozbudowanie tego komunikatora, być może powinieneś lub powinnaś zastanowić się nad alternatywnym komunikatorem. Zmiana komunikatora na inny powinna być jednak przemyślana ponieważ nie jest taka szybka i wymaga od nas nie tylko zainstalowania wybranej aplikacji ale także skonfigurowania &#8222;pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeśli jesteś użytkownikiem komunikatora <strong>Gadu-Gadu</strong> i drażni Cię spora ilość reklam pokazywanych w <strong>GG</strong> oraz olbrzymie rozbudowanie tego komunikatora, być może powinieneś lub powinnaś zastanowić się nad alternatywnym komunikatorem. Zmiana komunikatora na inny powinna być jednak przemyślana ponieważ nie jest taka szybka i wymaga od nas nie tylko zainstalowania wybranej aplikacji ale także skonfigurowania &#8222;pod siebie&#8221; opcji komunikatora oraz dodania listy kontaktów.<span id="more-47"></span> <em>Czy jednak wybór alternatywnego komunikatora coś zmieni? </em>Odpowiedź nie jest taka oczywista, bowiem takie komunikatory jak <strong>Tlen</strong> czy <strong>AQQ</strong> są również komercyjnymi komunikatorami. Wyświetlanych jest w nich mniej reklam, ponieważ aplikacje te są znacznie mniej popularne wśród polskich internautów i ilość reklamodawców zainteresowanych zakupem reklamy w tych miejscach jest mniejsza. Istnieje jednak inne alternatywne rozwiązanie, dzięki któremu nie będziemy musieli rezygnować z użytkowania Gadu-Gadu. Rozwiązanie te pozwoli Ci wyłączyć reklamy i niechciane funkcje bez konieczności rezygnacji z komunikatora GG. Więcej na ten temat przeczytasz <a title="opisy na GG" href="http://mojeopisynagg.blog.onet.pl/O-alternatywnych-dla-GG-komuni,2,ID415709653,n">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2010/alternatywa-dla-gadu-gadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka od Facebooka</title>
		<link>http://blog-on.pl/2010/wyszukiwarka-od-facebooka/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2010/wyszukiwarka-od-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Facebook chce wejść w rynek wyszukiwarek, który obecnie zdominowany jest przez trzy podmioty: Google, Yahoo i Bing, przy czym ten ostatni jest zdecydowanym liderem. W tej branży niewątpliwie potrzebny jest ogromny kapitał. Finansowo, obecnie tylko Bing (dzieło Microsoftu) jest w stanie stawić czoło Google. Facebook takich funduszy nie posiada jednak chce aby wyniki wyszukiwarki ustalane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook</strong> chce wejść w rynek wyszukiwarek, który obecnie zdominowany jest przez trzy podmioty: <strong>Google</strong>, <strong>Yahoo</strong> i <strong>Bing</strong>, przy czym ten ostatni jest zdecydowanym liderem.</p>
<p style="text-align: justify;">W tej branży niewątpliwie potrzebny jest ogromny kapitał. Finansowo, obecnie tylko Bing (dzieło Microsoftu) jest w stanie stawić czoło Google. Facebook takich funduszy nie posiada jednak chce aby wyniki wyszukiwarki ustalane były na podstawie ocen użytkowników, których Facebook posiada obecnie prawie 0,5 mld.</p>
<p style="text-align: justify;">Nawet jeśli Facebook`owi nie uda się ta wyszukiwarka i nie znajdzie zainteresowania wśród dużej ilości internautów to z pewnością działanie to wpłynie na większy przyrost liczby użytkowników. Skoro wyniki Facebooka mają być ustalane na podstawie ocen użytkowników to założyć można, że każdy właściciel strony czy serwisu WWW, który będzie chciał znaleźć się w rankingu nowej wyszukiwarki, będzie musiał posiadać konto na Facebooku. Właściciel witryny chcąc zdobyć większą ilość głosów na swoją stronę będzie umieszczał na niej widget Facebooka. Myślę, że nie muszę dalej tłumaczyć do czego to doprowadzi. Wnioski są oczywiste.<span id="more-42"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nie wiem czy właśnie w taki sposób będzie działa ta wyszukiwarka. Są to tylko moje domysły. Jeśli jednak nowa wyszukiwarka Facebooka będzie działa w sposób opisany powyżej, nie sądzę żeby użytkownicy otrzymywali wartościowe i interesujące ich wyniki. Przede wszystkim właściciele, którzy nie chcą mieć kont na Facebooku nie będą dodawali tam swoich witryn. To sprawi, że wyniki będą ograniczone tylko do treści dodanych przez zarejestrowanych internautów. Dodatkowo, pozycja stron w rankingu ustalana na podstawie tylko ocen użytkowników wybije do góry jedynie popularne profile czy serwisy na Facebooku. Często jednak użytkownicy szukają w Google czy Bing interesujących ich treści, a nie popularnych i znanych już im serwisów.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Czy Google lub Bing powinni obawiać się konkurencji ze strony Facebooka? </em>Moim zdaniem &#8211; szczególnie Google &#8211; nie mają się czego obawiać. Choć niewątpliwym atutem Facebooka jest ogromna baza użytkowników, to kluczem do sukcesu ich wyszukiwarki będzie jakość generowanych wyników, a tych nie uda się uzyskać tylko na podstawie ocen użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2010/wyszukiwarka-od-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo 3 &#8211; rasy oraz wprowadzenie</title>
		<link>http://blog-on.pl/2010/diablo-3-rasy-oraz-wprowadzenie/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2010/diablo-3-rasy-oraz-wprowadzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Diablo 3 jeszcze przed swoją premierą zostało okrzyknięte mianem najbardziej wyczekiwanej gry 2011 roku. Tak, dobrze przeczytaliście 2011 roku, bo na tą datę planowane jest wydanie tej mega produkcji. 20lat po wydarzeniach z Góry Arreat, tak zaczyna się Diablo 3 . Kamień zniszczenia zniszczony , bracia zabici . Diablo 3, programiści znów uzbroili w arsenał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Diablo 3 jeszcze przed swoją premierą zostało okrzyknięte mianem najbardziej wyczekiwanej gry 2011 roku. Tak, dobrze przeczytaliście 2011 roku, bo na tą datę planowane jest wydanie tej mega produkcji.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">20lat po wydarzeniach z Góry Arreat, tak zaczyna się <strong>Diablo 3</strong> . Kamień zniszczenia zniszczony , bracia zabici . Diablo 3, programiści znów uzbroili w arsenał pełen niespodzianek. Nowy silnik graficzny generuję tak fantastyczne walory estetyczne, że nie można oderwać wzroku od nowej gry Blizzarda. Pozostając w tematyce nowości nie pozostaje mi nic innego jak wspomnieć o trójwymiarowej grafice. Można by wiele wymieniać rewelacji z Diablo 3, ale najważniejszą jest chyba wybór postaci. Chociaż, gdyby spojrzeć na grafikę i sposób wykonywania czarów i walki to na można być pod głębokim wrażeniem.<span id="more-36"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Do dyspozycji jest 5 ras z podziałem na płeć. To i wiele wiele innych znaleźć możemy w nowym dziele Blizz . Lecz niestety napawać tym będziemy się dopiero mogli w roku 2011 . Właśnie na ten rok Szef Blizzarda zapowiedział planowane wydanie nowej części Diabełka, na razie do dyspozycji oddanych zostanie ponad 100 grywalnych, komputerowych wersji testowych. Wszyscy zastanawiają się nad ceną <em><strong><a title="Diablo 3" rel="nofollow" href="http://www.d2traders.pl/">Diablo 3</a></strong></em>, podobno ma to być coś koło 160 zł jednak nikt jeszcze dokładnie nic nie wie. Czy gracze wydają podobną kwotę pieniędzy? Na pewno! jestem pewien, że  niektórzy mogliby przeznaczyć ponad 200 zł na zakup tej gry.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Diablo 3 zostało wybrane do sukcesu kilka lat temu, gdy to Blizzard ogłosił że podejmie się produkcji kolejnej części Diablo. Bo przecież z takimi plecami, za taką serią sukcesy idą wiekami.</em></p>
<p style="text-align: right;">Artykuł pochodzi z serwisu publikuj.org<br />
Autor: Zorg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2010/diablo-3-rasy-oraz-wprowadzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry zwiastun skuteczną formą promocji filmów</title>
		<link>http://blog-on.pl/2009/dobry-zwiastun-skuteczna-forma-promocji-filmow/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2009/dobry-zwiastun-skuteczna-forma-promocji-filmow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[zwiastuny filmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Plakat czy billboard reklamowy informuje nas tylko o premierze nowego filmu. Najczęściej na jego podstawie nie podejmujemy decyzji czy iść na ten lub inny film. Z kolei spot reklamowy emitowany w telewizji jest zbyt krótki żeby na jego podstawie w pełni ocenić film. Te formy reklamowe stanowią tylko informację, że dany film niedługo będzie miał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plakat czy billboard reklamowy informuje nas tylko o premierze nowego filmu. Najczęściej na jego podstawie nie podejmujemy decyzji czy iść na ten lub inny <strong>film</strong>. Z kolei spot reklamowy emitowany w telewizji jest zbyt krótki żeby na jego podstawie w pełni ocenić film. Te formy reklamowe stanowią tylko informację, że dany film niedługo będzie miał swoją premierę w kinach. Jeśli chcemy wiedzieć coś więcej o danym filmie przede wszystkim oglądamy jego <strong>zwiastun</strong> i czytamy jego <strong>opis</strong>. Jeśli film miał już swoją premierę zapoznajemy się również z komentarzami osób, które już go obejrzały.<span id="more-31"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Decyzję o wyborze filmu najłatwiej podjąć oglądając zwiastun. Dlatego im lepszy jest zwiastun filmowy tym większa grupa osób będzie chciała obejrzeć cały film. To właśnie <strong><a href="http://www.cozafilm.pl">zwiastuny</a></strong> filmowe pomagają nam wybrać jakie filmy warto obejrzeć, a z jakich lepiej zrezygnować. Niestety często się jednak zdarza, że zwiastun filmu podobał się nam bardziej niż sam film. Dzieje się tak ponieważ zwiastun filmowy to zbiór najlepszych i najciekawszych fragmentów danego filmu. 2-3 minutowa projekcja zwiastuna nie zawsze w pełni oddaje faktyczną wartość filmu. Może się bowiem okazać, że w filmie akcji najciekawsze momenty to te, które widzieliśmy w zwiastunie, a reszta to nieciekawa, nudna fabuła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2009/dobry-zwiastun-skuteczna-forma-promocji-filmow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis dla piszących i czytających blogi</title>
		<link>http://blog-on.pl/2009/serwis-dla-piszacych-i-czytajacych-blogi/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2009/serwis-dla-piszacych-i-czytajacych-blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[blogowe.pl]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył Internetu, a konkretnie nowego projektu, który niedawno wystartował w sieci i zapewne będzie przydatny dla osób piszących własny blog oraz osób, które lubią czytać blogi. Chodzi o serwis BLOGOWE.PL gdzie każdy internauta, a w szczególności właściciel bloga może polecać własne wpisy. Najfajniejsze jest to, że serwis jest darmowy i za dodanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył Internetu, a konkretnie nowego projektu, który niedawno wystartował w sieci i zapewne będzie przydatny dla osób piszących własny blog oraz osób, które lubią czytać blogi. Chodzi o serwis <a title="blogi" href="http://www.blogowe.pl">BLOGOWE.PL</a> gdzie każdy internauta, a w szczególności właściciel bloga może polecać własne wpisy. Najfajniejsze jest to, że serwis jest darmowy i za dodanie swojego wpisu nie trzeba płacić. Aby móc dodawać swoje wpisy nalezy się zarejestrować. Następnie, po przeprowadzeniu rejestracji i aktywowaniu konta trzeba się zalogować i korzystając z odnośnika „Dodaj nowy artykuł” w trzech krokach przejść proces dodawania swojego wpisu. Każda wiadomość przed opublikowaniem jest moderowana, więc aby nasz news został zaakceptowany należy przestrzegać kilku zasad, o czym piszę poniżej.<span id="more-15"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Krok pierwszy:<br />
W pierwszym kroku podajemy adres URL wiadomości. Adres musi być prawidłowy ponieważ jeśli będzie wadliwy nie przejdziesz do kroku drugiego. Ważne jest również, aby adres prowadził bezpośrednio do samego wpisu, a nie do strony głównej bloga.</p>
<p style="text-align: justify;">Krok drugi:<br />
W kroku drugim podajemy tytuł wiadomości, opis o czym jest polecany artykuł oraz tagi. Pamiętajcie, że opis musi być autorski. Nie może to być fragment lub całość artykułu skopiowana ze źródła.</p>
<p style="text-align: justify;">Krok trzeci:<br />
W trzecim kroku wystarczy potwierdzić chęć dodania wiadomości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w opisie możesz się w tym kroku cofnąć wstecz i dokonać odpowiednich modyfikacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Szczegółowe informacje dotyczące wskazówek jakościowych dodawanej wiadomości znajdziesz w &#8222;Kroku pierwszym&#8221; pod polem gdzie wpisujesz adres e-mail. Zastosowanie się do tych wskazówek oszczędzi Tobie i moderatorom serwisu czas na jego akceptacje. W przypadku gdy wpis nie będzie zgodny ze wskazówkami jakościowymi, jego akceptacja może trwać dłużej (zostanie odpowiednio zmodyfikowany) lub treść w ogóle zostanie usunięta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-on.pl/2009/serwis-dla-piszacych-i-czytajacych-blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości od Asusa</title>
		<link>http://blog-on.pl/2009/nowosci-od-asusa/</link>
		<comments>http://blog-on.pl/2009/nowosci-od-asusa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-on.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Asus, obecnie jest chyba najczęściej wymienianą firmą w mediach, w dziale nowości technologicznych. Praktycznie co kilka dni świat informowany jest o kolejnych nowościach Asusa. Są to nowe modele laptopów i netbooków, serwer domowy, a także kino domowe. Oto kilka z wybranych nowości wprowadzonych przez Asusa w ostatnich trzech miesiącach. W lipcu był to laptop stworzony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Asus, obecnie jest chyba najczęściej wymienianą firmą w mediach, w dziale nowości technologicznych. Praktycznie co kilka dni świat informowany jest o kolejnych nowościach Asusa. Są to nowe modele laptopów i netbooków, serwer domowy, a także kino domowe. Oto kilka z wybranych nowości wprowadzonych przez Asusa w ostatnich trzech miesiącach.</p>
<p style="text-align: justify;">W lipcu był to laptop stworzony dla graczy. Model G60VX – bo o nim mowa – dysponuje aż 4 GB pamięci operacyjne DDR3, procesorem Intel Core 2 Duo 2.53GHz. Grafika obsługiwana jest przez najnowszy chipset Nvidia GeForce GTX 260M z 1 GB pamięci. Dodam również, że w laptopie zamontowano 2 dyski twarde o pojemności 320 GB, których prędkość obrotowa wynosi 7200 obrotów/minutę. W laptopie znajdziecie również napęd Blu-Ray. Przekątna ekranu to 16 cali.</p>
<p style="text-align: justify;">W sierpniu Asus wydał model G51VX &#8211; kolejny laptop dla graczy jednak nie tak mocny jak model opisywany powyżej. G51VX wyposażony został w procesor Intel Core 2 Duo 2 GHz. Grafika to tak jak w przypadku modelu G60VX, GeForce GTX 260M z pamięcią 1 GB. Pamięć operacyjna wynosi 4 GB, a dysk twardy ma pojemność 320 GB. Przekątna ekranu to 15,6 cala. Zbyt długo na baterii nie popracujecie, wynosi on zaledwie 1 godzinę 45 minut.</p>
<p style="text-align: justify;">Kolejne nowości to Asus- EeeTop PC ET20 i ET21. Komputery z ekranem dotykowym o przekątnej 20 cali. Ich serce to procesor Intel Atom N330 o częstotliwości 1,66 GHz. Pamięć operacyjna to DDR2 o pojemności 2 GB. Dysk twardy ma pojemność 320 GB. Zastosowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 pozwala wykorzystać w pełni możliwości tego sprzętu, a w szczególności ekranu dotykowego.</p>
<p style="text-align: justify;">Oprócz komputerów, laptopów czy netbooków Asus w swojej najnowszej gamie produktów posiada również EeeBox PC EB1012 – mobilne kino domowe wyposażone w dwurdzeniowy  procesor Intel Atom N330, chipset NVIDIA- MCP7A ION i dysk o pojemności 250 GB. Pamięć operacyjna to 2 GB typu DDR2 z możliwością rozszerzenia do 4 GB. Oczywiście standardowo zamontowano złącza HDMI i S/PDIF 5.1 audio typu jack.<br />
<span id="more-3"></span><br />
We wrześniu Asus poinformował o wydaniu modeli N61 i N71. To nie tylko wydajne, ale także solidnie wykonane laptopy. Ich obudowa wykonana jest z aluminium. Na szczególną uwagę zasługuje bateria, która wystarczy na około 12 godzin pracy. Laptopy te dostępne są z ekranami 14 i 15,6 calowymi.</p>
